Lúpulo H3 leonés
El H3 es un ecotipo leonés de Brewer`s Gold.
Lo utilizaban las cerveceras españolas desde los años 60 hasta hace 20 años, cuando aparecieron los lúpulos de alto amargor.
Actualmente, alguna cervecera lo está recuperando para la producción de cerveza.
Los AA (alfa ácidos) del H3 suelen estar entre 6 y 8 %. Los beta ácidos 3-3,5%, cohumulonas 35-40% y aceites esenciales aprox. 1,4 ml/100g.
Características de crecimiento, maduración y recolección:
Característica | Descripción | Porcentaje |
---|---|---|
Crecimiento: | moderadamente vigoroso. | [wppb progress=70 option=”animated-candystripe green”] |
Maduración: | temprana-media. La maduración óptima se alcanza en la última semana de agosto y primera de septiembre. | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Rendimientos: | medios-bajos. | [wppb progress=50 option=”animated-candystripe green”] |
Comportamiento durante el cosechado y el secado: | Comportamiento iregular durante el cosechado debido a sus flores pequeñas. Muy bueno en el secado. | [wppb progress=70 option=”animated-candystripe green”] |
Respuesta frente a enfermedades: | Media-baja. Es sensible a las plagas (pulgones) | [wppb progress=50 option=”animated-candystripe green”] |
Resistencia al Midiu: | moderada | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Resistencia al Oidio: | moderada | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Almacenamiento: | Buena estabilidad. | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Aroma:
La variedad H3 … pendiente de clasificar.
Uso: doble propósito.
Características químicas:
Elemento | Medida |
---|---|
Alfa Ácidos |
6-8 % (peso/peso) |
Cohumulonas |
35-40% |
Beta Ácidos |
3-3,5% (peso/peso) |
Aceites Esenciales |
Aprox. 1,4 ml/100g |
Cariofileno |
— |
Farneseno |
— |
Humuleno |
— |
Mirceno |
— |
Características físicas:
Característica | Descripción | Porcentaje |
---|---|---|
Tamaño del cono: | tamaño pequeño. | [wppb progress=30 option=”animated-candystripe green”] |
Forma del cono: | redondeado | [wppb progress=30 option=”animated-candystripe green”] |
Lupulina: | es de color amarillo intenso. | [wppb progress=90 option=”animated-candystripe yellow”] |
Densidad del cono: | poco compacto | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Capacidad de almacenamiento del cono: | medio | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Facilidad de cosecha: | media | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Estilos de cervezas:
Las principales cerveceras españolas lo utilizaban hasta finales de la década de los 90. Actualmente lo está recuperando alguna microcervecera para producir cerveza.
Lúpulos similares:
Brewer`s Gold